PE厦门市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 |
LDPE | 大庆 | 2426H | 12150-12200 | 12150-12200 | 0 |
兰化 | 2426H | 12150-12200 | 12150-12200 | 0 | |
LLDPE | 福炼 | 7050 | - | - | - |
福炼 | 7042 | 11250 | 11300-11350 | 50 | |
福炼 | 2220 | - | - | - | |
大庆 | 7042 | - | - | - | |
独山子 | 7042 | 11350 | 11350 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 11350 | 11350 | 0 | |
兰化 | 7042N | 11350 | 11300-11350 | -50 | |
独山子 | 8008 | 11600 | 11600-11650 | 50 | |
独山子 | 5502 | 11750-11800 | 11750-11800 | 0 | |
独山子 | 8920 | 11500-11550 | 11550 | 50 | |
独山子 | 2911 | 11600 | 11600 | 0 | |
伊朗 | 7000F | - | - | - |
厦门地区PE市场主流持稳,线性货少。