PE广州市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 951-050 | - | 12000-12050 | - |
茂名 | 951-000 | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 | |
大庆 | 2426H | 12100-12150 | 12100-12150 | 0 | |
茂名 | 2426H | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 | |
茂名 | 2426K | 12000 | 12000 | 0 | |
LLDPE | 广州 | 7042 | 11400 | 11450-11500 | 100 |
抚顺 | 7042 | - | - | - | |
大庆 | 7042 | - | - | - | |
茂名 | 7042 | 11300-11350 | 11350-11400 | 50 | |
HDPE | 独山子 | 8008 | 11700-11750 | 11700-11750 | 0 |
独山子 | 5502 | - | - | - | |
福炼 | 8008 | 11500-11550 | 11500-11550 | 0 | |
茂名 | 5502 | - | - | - | |
茂名 | TR144 | 11950 | 11950-12000 | 50 | |
大庆 | 5000S | - | - | - |
广州地区PE市场高位盘整,线性货少,部分公司报盘高报50-100元/吨。