| PE广州市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月14日 | 4月11日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 951-050 | - | - | - |
| 茂名 | 951-000 | 12000-12050 | 12000-12050 | 0 | |
| 大庆 | 2426H | 12100-12150 | 12100-12200 | -50 | |
| 茂名 | 2426H | 12000-12050 | 11950-12000 | 50 | |
| 茂名 | 2426K | 12000 | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 11400 | 11400 | 0 |
| 抚顺 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | - | 11350-11400 | - | |
| 茂名 | 7042 | 11300-11350 | 11300 | 50 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11700-11750 | 11700-11750 | 0 |
| 独山子 | 5502 | - | 11800 | - | |
| 福炼 | 8008 | 11500-11550 | 11500-11550 | 0 | |
| 茂名 | 5502 | - | - | - | |
| 茂名 | TR144 | 11950 | - | - | |
| 大庆 | 5000S | - | 12200 | - | |
广州地区PE市场主流持稳,部分回落50元/吨,市场多关注石化政策指引。