PE汕头市场(不含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月10日 | 4月11日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 2426K | 11600-11630 | 11500 | -100 |
茂名 | 2426H | 11420-11500 | 11420-11450 | 0 | |
茂名 | 951-050 | 11480 | 11450 | -30 | |
茂名 | 951-000 | - | - | - | |
壳牌 | 2426H | 11400-11450 | 11400 | -50 | |
壳牌 | 2420H | 11450 | 11450 | 0 | |
LLDPE | 福炼 | 7042 | 10600 | 10600 | 0 |
福炼 | 7050 | - | - | - | |
抚顺 | 7042N | - | - | - | |
埃克森 | 1002kw | - | - | - | |
埃克森 | 1018LA | - | - | - | |
埃克森 | 3518CB | - | - | - | |
HDPE | 茂名 | TR144 | 11750 | 11750 | 0 |
壳牌 | 5121B | 11600 | 11600 | 0 | |
福炼 | 8008 | 10880 | 10850 | -30 | |
福炼 | 8916 | 10880 | 10880 | 0 | |
盘锦 | 5502 | - | - | - | |
茂名 | 5502 | 11200-11250 | 11200-11250 | 0 |
汕头地区PE部分有低出现象,报盘走低30-100元/吨,目前市场与石化倒挂100-150元/吨,整体交投气氛平淡。