PE东莞市场(不含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 4月10日 | 4月11日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 2426H | 11360 | - | - |
壳牌 | 2426H | - | 11380 | - | |
茂名 | 2426K | - | - | - | |
泰国 | 2426K | - | - | - | |
- | 951-050 | 11430 | 11420 | -10 | |
LLDPE | 广州 | 7042 | 10750 | 10780 | 30 |
广州 | 2001 | - | 10780 | - | |
茂名 | 2001 | 10750 | - | - | |
福炼 | 7042 | - | - | - | |
福炼 | 2001 | - | - | - | |
福炼 | 7050 | - | - | - | |
科威特 | 7050 | 10830 | 10830 | 0 | |
- | 218W | 10900 | 10930 | 30 | |
- | 1002KW | - | - | - | |
-- | 21HS | 10900 | 10930 | 30 | |
HDPE | -- | 6888 | 11450 | 11470 | 20 |
东莞地区PE市场窄幅盘整10-30元/吨,商家反馈下游接货意向不强,多关注石化政策指引,整体交投气氛平淡。