| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 4月10日 | 4月9日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 12200-12250 | 12200-12300 | -50 |
| 兰化 | 2426H | 12200-12250 | 12200-12300 | -50 | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | - | - | - |
| 福炼 | 7042 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
| 福炼 | 2220 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | - | - | - | |
| 独山子 | 7042 | 11350 | 11300-11400 | -50 | |
| 抚顺 | 7042 | 11350 | 11300-11400 | -50 | |
| 兰化 | 7042N | 11350 | - | - | |
| 独山子 | 8008 | 11600-11650 | 11650-11700 | -50 | |
| 独山子 | 5502 | 11750-11800 | 11750-11800 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11550-11600 | 11550-11600 | 0 | |
| 独山子 | 2911 | 11600-11650 | 11600-11650 | 0 | |
| 伊朗 | 7000F | - | - | - | |
厦门地区PE市场稳中略有回落50元/吨左右,市场存在不同程度的倒挂,商家多关注石化政策指引,气氛较为平淡。