国家 | 价格类型 | 3月28日(美元/吨) | 4月4日(美元/吨) | 涨跌幅 |
韩国 | FOB韩国 | 1280-1310 | 1280-1320 | 0 |
台湾 | FOB台湾 | 1280-1320 | 1300-1320 | 10 |
中国 | FOB中国 | 1235-1255 | 1245-1255 | 5 |
东南亚 | FOB东南亚 | 1340-1370 | 1340-1370 | 0 |
印度 | FOB印度 | 1270-1300 | 1280-1310 | 10 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测


