PET瓶片厂家 | 装置动态 |
三房巷 | 装置产能为120万吨/年,共有5-6条装置线。总开工80%左右,日产4000吨左右。 |
浙江万凯 | 装置两条线,目前日产1700吨左右。 |
五粮液 | 装置产能为15万吨/年,2013年11月14日厂家装置停车,至今仍无计划开启。剩余库存不多,部分自用。 |
厦门腾龙 | 装置运行稳定,据悉厂家每月有30%-40%远销海外,其中亚洲销量占1/4,欧美等其他地区销量占3/4。 |
海南盛之业 | 装置产能为22万吨/年,装置处于停车检修状态,无货供应。据闻厂家装置无计划开启。 |
广东泰宝 | 装置开工接近满负荷,其中10万吨旧线生产高粘度切片。 |
华润聚酯 | 聚酯瓶片华东产能总计100万吨,华南30万吨。 |
宁波SK振邦 | 装置产能为15万吨/年,一条装置线。装置去年10月23日开始停车检修,短期无开启计划。 |
4月9日PET瓶片最新装置动态
摘要:4月9日PET瓶片最新装置动态。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)