| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 4月4日 | 4月3日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 9100 | 9100 | 0 |
| 三房巷 | 8900 | 8900 | 0 |
| 华润聚酯 | 8900 | 8900 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 9000 | 9000 | 0 |
厦门腾龙持稳,报9100,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8900;广东泰宝持稳,报9000;华润持稳,报8900。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。