生产企业 | 牌号 |
2日出厂价 (元/吨) |
3日出厂价 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
福建联合 | T30S | 11000 | 11000 | 0 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 10950 | 10950 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | 10850 | 10850 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
1103K | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
1104K | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 11050 | 11050 | 0 | 注塑 | 定价 | |
2800J | 11350 | 11350 | 0 | 共聚 | 定价 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 |
HC9012-M | 11600 | 11600 | 0 | 注塑 | 定价 | |
T30S | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 10950 | 10950 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
N-T30D | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
T30SD | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HC9006BM | 11600 | 11600 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HT9025NX | 12450 | 12450 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 12250 | 12250 | 0 | 共聚 | 定价 | |
UT8012M | 12800 | 12800 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 11250 | 11250 | 0 | 纤维 | 定价 | |
EP2V30M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPU200M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
EPS30R | 11400 | 11400 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 11500 | 11500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 11400 | 11400 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
HHP10 | 11600 | 11600 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
HHP4 | 11850 | 11850 | 0 | 专用料 | 定价 | |
EPR600 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
EPR300 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
EPR900 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
EP2T65M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
EP2F250M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPF130M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPU160M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPT40M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPF70M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
EPR2800 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
EPR2000 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
MPZ220M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPT100M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
EPR1200 | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
MPS20M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
MPZ2700M | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
CP800M | 11100 | 11100 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 11000 | 11000 | 0 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M07 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M15 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M30 | 10900 | 10900 | 0 | 共聚 | 定价 | |
MPHM-160 | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
PPR-M26 | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
PPR-FT03-S | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
F300M | 11050 | 11050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
F280M(PPH-F03D) | 10950 | 10950 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 |
F400H(PPH-03G) | 11000 | 11000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
CJS700 | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 11300 | 11300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 11350 | 11350 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S960 | 11350 | 11350 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S980 | 11450 | 11450 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S800 | 11300 | 11300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
G0150 | 10900 | 10900 | 0 | - | 定价 | |
J641 | 11450 | 11450 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
J842 | 11700 | 11700 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 12200 | 12200 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
GF501 | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 12400 | 12400 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 11500 | 11500 | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
CJ500AH | 11300 | 11300 | 0 | - | 定价 | |
GJ640D | 11000 | 11000 | 0 | - | 定价 | |
GJ640G | 11000 | 11000 | 0 | - | 定价 | |
GJS700-GD | 11000 | 11000 | 0 | - | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 11000 | 11000 | 0 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | 11050 | 11050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 11050 | 11050 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 11250 | 11250 | 0 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 11250 | 11250 | 0 | 纤维 | 定价 | |
X37F | 11100 | 11100 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
湛江东兴 | T30S | 10950 | 10950 | 0 | 拉丝 | 定价 |
F300D | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-03G | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 10900 | 10900 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 10850 | 10850 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 11100 | 11100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
HC9012-D | 11600 | 11600 | 0 | - | 定价 | |
HC9006D | 11000 | 11000 | 0 | - | 定价 | |
X30G | 10900 | 10900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 10900 | 10900 | 0 | 拉丝 | 定价 |
PPH-T04 | 10750 | 10750 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
PPH-03G | 10850 | 10850 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 11050 | 11050 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 10750 | 10750 | 0 | 注塑 | 定价 | |
H30S | 11100 | 11100 | 0 | 纤维 | 定价 | |
Y45S | 11100 | 11100 | 0 | - | 定价 | |
X30G | 10900 | 10900 | 0 | 注塑 | 定价 | |
X30G-GD | 10900 | 10900 | 0 | 定价 | ||
PPH-M50-S | 11050 | 11050 | 0 | - | 定价 | |
中沙天津 | HP550J | 11050 | 11050 | 0 | 拉丝 | 定价 |
EP200K | 11300 | 11300 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EP300H | 11300 | 11300 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
武汉乙烯 | T30S | 11000 | 11000 | 0 | 拉丝 | 定价 |
ST30 | 11000 | 11000 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
K1104 | 10750 | 10750 | 0 | - | 定价 | |
K8003 | 11250 | 11250 | 0 | 共聚 | 定价 | |
K7009 | 11150 | 11150 | 0 | 共聚 | 定价 | |
V30G | 10750 | 10750 | 0 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 10750 | 10750 | 0 | 纤维 | 定价 | |
K8303 | 11250 | 11250 | 0 | 共聚 | 定价 | |
SZ30S | 10750 | 10750 | 0 | -- | 定价 | |
SV30G | 10750 | 10750 | 0 | -- | 定价 | |
T36F(PPH-03G) | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
T36F(PPH-03D) | 11000 | 11000 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
注:海南货为到港价,中沙、武汉乙烯货为到库价。 |
4月3日中石化华南PP定价持稳
摘要:4月3日中石化华南PP定价持稳。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高