国内部分PVC企业出厂价 | ||||||||
地区 | 生产企业 | 生产工艺 | 开工率 | 型号 | 4月2日 | 4月3日 | 涨跌幅 | 备注 |
四川 | 四川金路 | 电石法 | 8成 | SG-5 | -- | 6300-6350 | -- | 川内现汇送到 |
SG-3 | -- | 6500-6550 | -- | |||||
SG-8 | -- | 6500-6550 | -- | |||||
成都华融 | 电石法 | 开车 | SG-5 | 6650 | 6650 | 0 | 承兑出厂价 | |
乐山永祥 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 川内送到 | |
宜宾天原 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 川内现汇送到 | |
内蒙 | 吉兰泰 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6000 | 6000 | -- | 承兑出厂价 |
鄂尔多斯 | 电石法 | 停车 | SG-5 | -- | -- | -- | 暂停报价 | |
晨宏力 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 承兑出厂价 | |
亿利 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 承兑出厂价 | |
海平面 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 5600 | 5600 | 0 | 现汇,承兑5800 | |
伊东东兴 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 小单承兑出厂价 | |
三联 | 电石法 | 9成 | SG-5 | -- | -- | -- | 承兑出厂价 | |
SG-3 | -- | -- | -- | |||||
宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 华东电汇自提价 | |
乌海化工 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0 | 承兑出厂价 | |
君正化工 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 5800 | 5800 | 0 | 承兑出厂价 | |
江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | 5成 | us57 | 7050 | 7050 | 0 | 实单议价 |
us60 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
us65 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
us70 | 7050 | 7050 | 0 | |||||
浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 5成 | S-65 | 7150 | 7150 | 0 | 周边送到 |
S-60 | 7150 | 7150 | 0 | |||||
S-70 | 7200 | 7200 | 0 | |||||
宁波韩华 | 乙烯法 | 满负荷 | HG-1000F | 6850 | 6850 | -- | 华东送到,实盘略低 | |
HG-800 | 6850 | 6850 | -- | |||||
HG-1300 | 7000 | 7000 | -- | |||||
上海 | 上海氯碱 | 乙烯法 | 1成 | WS1300/WS1000/WS800 | -- | -- | -- | 无库存不报价 |
山东 | 齐鲁石化 | 乙烯法 | 3.9成 | S1000 | 7250 | 7250 | 0 | 定价销售 |
德州实华 | 电石法 | 9成 | SG-5/SG-7/SG-8 | 6220 | 6220 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6370 | 6370 | 0 | |||||
山东恒通 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | |
山东东岳 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 实盘再议 | |
滨州海洋 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6200 | 6200 | 0 | 现汇出厂价 | |
泰山盐化 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 6120 | 6120 | 0 | 承兑出厂价 | |
济宁金威 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 6130 | 6130 | 0 | 承兑出厂价 | |
河北 | 河北盛华 | 电石法 | 7.3成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6150 | 6150 | 0 | |||||
唐山三友 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6400 | 6400 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
河北金牛 | 混合法 | 6成 | 1000 | 6800 | 6800 | 0 | 承兑出厂价 | |
河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6010 | 6010 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6310 | 6310 | 0 | |||||
2500 | -- | -- | -- | |||||
3000 | -- | -- | -- | |||||
新乡神马正华 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 现汇出厂价,量大优惠50元/吨 | |
SG-3 | 6100 | 6100 | 0 | |||||
2500 | 6900 | 6900 | 0 | |||||
联创化工 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 现汇出厂价 | |
济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5850 | 5850 | 0 | 出厂价 | |
天津 | 天津大沽 | 混合法 | 6-7成 | DG-1000 | - | - | 0 | 暂无报价 |
DG-800 | - | - | 0 | |||||
DG-700 | - | - | 0 | |||||
DG-1300 | - | - | 0 | |||||
天津化工 | 电石法 | 6-7成 | SG-3 | 6600 | 6600 | 0 | 承兑高150元/吨 | |
乙烯法 | SG-8.5 | 6600 | 6600 | 0 | ||||
电石法 | 2500 | 7600 | 7600 | 0 | 现汇出厂价 | |||
山西 | 山西阳煤 | 电石法 | 停车 | SG-5 | -- | -- | -- | 封盘不报 |
山西榆社 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 现汇出厂价 | |
山西 霍家沟 |
电石法 | 8型装置检修 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-8 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 | ||||
陕西 | 陕西北元 | 电石法 | 7-8成 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 承兑出厂价 |
陕西金泰 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5650-5700 | 5650-5700 | 0 | 当地出厂价 | |
宁夏 | 英力特 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 5950 | 5950 | 0 | 承兑出厂价 |
SG-3 | 6050 | 6050 | 0 | 承兑出厂价,计划涨50 | ||||
东北 | 吉林四平昊华 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 承兑、现汇均可。一单一谈 |
黑龙江昊华 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6050 | 6050 | 0 | 承兑出厂价 | |
SG-3 | 6200 | 6200 | 0 | |||||
方大锦化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6000 | 6000 | 0 | 现汇出厂价 | |
湖南 | 湖南株化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 6150 | 6150 | 0 | 江西报6100,华南报5950 |
衡阳建滔 | 电石法 | SG-5 | 6100-6150 | 6100-6150 | 0 | 承兑出厂价 | ||
华北 | 齐鲁石化 | 电石法 | S700/S1000 | 6500 | 6500 | 0 | 出库执行价 | |
QS-1000F | 6650 | 6650 | 0 | |||||
S-1200 | 6850 | 6850 | 0 | |||||
贵州 | 开磷遵义碱厂 | 电石法 | SG-5 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0 | 现汇出厂价 | |
安徽 | 华塑 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 6120 | 6120 | 0 | 暂停报价 |
融汇化工 | 电石法 | 满负荷 | SG-5 | 6500 | 6500 | 0 | 现汇出厂报价 | |
新疆 | 南岗化工 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 6100 | 6100 | 0 | 疆内出厂报价 |
新疆宜化 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5900 | 5900 | 0 | 华东电汇自提价 | |
中泰化学 | 电石法 | SG-5 | 6000 | 6000 | -- | 疆内承兑出厂价 | ||
圣雄化工 | 电石法 | 检修 | SG-5 | -- | -- | -- | 疆内出厂报价 |
4月3日国内PVC出厂价维持稳定
摘要:4月3日国内PVC出厂价维持稳定。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:张静)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高