| PE东莞市场(不含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月26日 | 3月25日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426H | - | - | - |
| 壳牌 | 2426H | 11180 | 11150 | -30 | |
| 茂名 | 2426K | 11230 | 11250 | 20 | |
| 泰国 | 2426K | - | - | - | |
| - | 951-050 | - | - | - | |
| - | 260GG | - | - | - | |
| - | 274 | - | - | - | |
| - | 474 | - | - | - | |
| LLDPE | 广州 | 7042 | 10400 | 10400 | 0 |
| 广州 | 2001 | - | - | - | |
| 茂名 | 2001 | - | - | - | |
| 福炼 | 7042 | - | - | - | |
| 福炼 | 2001 | - | - | - | |
| 福炼 | 7050 | 10430 | - | - | |
| - | 7420D | - | 10420 | - | |
| 科威特 | 7050 | - | - | - | |
| - | 218W | 10750 | 10720 | -30 | |
| - | 1002KW | - | - | - | |
| -- | 21HS | 10750 | 10770 | 20 | |
| HDPE | -- | 6888 | 11300 | 11330 | 30 |
| - | 7000F | - | - | - | |
| -- | EX5 | - | - | - | |
东莞地区PE市场窄幅盘整20-50元/吨,线性市场略高报。