| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月26日 | 3月25日 | 涨跌 |
| LDPE | 大庆 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | 10950-11000 | 10900-10950 | 50 |
| 福炼 | 7042 | 10900-10950 | 10850-10900 | 50 | |
| 福炼 | 2220 | 10950-11000 | 10900-10950 | 50 | |
| 大庆 | 7042 | 10950-11000 | 10850-10900 | 50 | |
| 抚顺 | 7042 | 10950-11000 | 10850-10900 | 50 | |
| 抚顺 | 7042N | 10900-10950 | 10850-10900 | 50 | |
| HDPE | 福炼 | 8916 | - | 11100-11150 | - |
| 独山子 | 8008 | 11300-11400 | 11200-11350 | 50 | |
| 独山子 | 5502 | 11350-11450 | 11350-11450 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
| 伊朗 | 7000F | 11750 | 11750 | 0 | |
厦门地区PE市场部分高报50元/吨,部分货源有限。