PE广州市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 3月24日 | 3月25日 | 涨跌 |
LDPE | 茂名 | 951-050 | 11700 | 11700-11750 | 50 |
茂名 | 2426H | 11650 | 11650-11700 | 50 | |
茂名 | 2426K | 11600-11650 | 11600-11700 | 50 | |
LLDPE | 广州 | 7042 | 10850 | 10900-10950 | 50 |
茂名 | 7042 | 10850 | 10850-10900 | 50 | |
抚顺 | 7042N | 10900 | 10900-10950 | 50 | |
独山子 | 7042N | 10900 | 10900-10950 | 50 | |
HDPE | 福炼 | 8008 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 |
独山子 | 8008 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
独山子 | 5502 | 11350-11450 | 11350-11450 | 0 | |
茂名 | 5502 | 11300-11350 | 11300-11400 | 0 | |
茂名 | TR144 | 11600 | 11600 | 0 | |
大庆 | 5000S | 11700-11950 | 11700-11950 | 0 |
广州地区PE市场部分小幅高报50元/吨左右。