国家 | 价格类型 | 3月14日(美元/吨) | 3月21日(美元/吨) | 涨跌幅 |
韩国 | FOB韩国 | 1270-1300 | 1270-1300 | 0 |
台湾 | FOB台湾 | 1300-1310 | 1280-1310 | -10 |
中国 | FOB中国 | 1220-1245 | 1230-1245 | 5 |
东南亚 | FOB东南亚 | 1340-1390 | 1340-1370 | -10 |
印度 | FOB印度 | 1240-1280 | 1250-1280 | 5 |
更多>>期货分析
- 04-074月7日PTA塑料期货价格预测
- 04-074月7日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-074月7日PP塑料期货价格预测
- 04-034月3日LLDPE塑料期货价格预测
- 04-024月2日PTA塑料期货价格预测


