厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
25日 | 24日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 9000 | 8900 | 100 |
三房巷 | 8700 | 8700 | 0 |
华润聚酯 | 8700 | 8700 | 0 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8800 | 8750 | 50 |
厦门腾龙上调100,报9000,部分商谈可低100;三房巷持稳,报8700;广东泰宝上调50,报8800;华润持稳,报8700。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。