ABS顺德市场部分调整50元/吨,下游采购有限,交投持平。
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 21日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 13080 | 13080 |
| 镇江奇美 | 707K | 13400 | 13450 |
| 757K | 13650 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14100 | 14050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13530 | 13530 |
| 吉林石化 | 0215A | 13350 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13400 | 13450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13500 | 13500 |
| ABS顺德市场(不含税) | |||
| 厂家 | 牌号 | 21日 | 24日 |
| 大庆石化 | 750A | 13080 | 13080 |
| 镇江奇美 | 707K | 13400 | 13450 |
| 757K | 13650 | 13700 | |
| 台湾奇美 | 757 | 14100 | 14050 |
| 台湾化学 | 15A1 | 13530 | 13530 |
| 吉林石化 | 0215A | 13350 | 13300 |
| 宁波LG甬兴 | 121H | 13400 | 13450 |
| 宁波台化 | 15A1 | 13500 | 13500 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)