PE厦门市场(含税) | |||||
品种 | 厂家 | 牌号 | 3月24日 | 3月21日 | 涨跌 |
LDPE | 大庆 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
兰化 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
LLDPE | 福炼 | 7050 | 10900 | 10900 | 0 |
福炼 | 7042 | 10800 | 10800 | 0 | |
福炼 | 2220 | 10850-10900 | 10850-10900 | 0 | |
大庆 | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | |
抚顺 | 7042 | 10900 | 10900 | 0 | |
抚顺 | 7042N | 10800-10850 | 10850 | -50 | |
独山子 | 7042N | 10900 | - | - | |
HDPE | 福炼 | 8008 | 11100-11200 | 11100-11200 | 0 |
福炼 | 8916 | 11100-11150 | 11100-11150 | 0 | |
独山子 | 8008 | 11200-11350 | 11200-11350 | 0 | |
独山子 | 5502 | 11350-11450 | 11350-11450 | 0 | |
独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
伊朗 | 7000F | 11750 | 11750 | 0 |
厦门地区PE市场窄幅盘整50元/吨左右,部分报价较为混乱。