厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
21日 | 24日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8850 | 8900 | 50 |
三房巷 | 8600 | 8700 | 100 |
华润聚酯 | 8600 | 8700 | 100 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8700 | 8750 | 50 |
3月24日PET瓶片出厂价调高
摘要:厦门腾龙上调50,报8900,部分商谈可低100;三房巷上调100,报8700;广东泰宝上调50,报8750;华润上调100,报8700。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


