| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月19日 | 3月20日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11400 | 11400 | 0 |
| - | 7260 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 大庆 | 5000s | 11750 | 11750 | 0 | |
| - | 2200J | 11500 | 11500 | 0 | |
| 盘锦 | 5010 | 11550 | 11550 | 0 | |
| - | 8008 | 11350-11400 | 11350-11400 | 0 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11050-11100 | 11150 | 50 |
| LDPE | 大庆 | N150 | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 |
| 兰化 | 2426H | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| - | N210 | 11900 | 11900 | 0 | |
| - | Q281 | 12100 | 12100 | 0 | |
上海PE大稳小动,市场部分货源偏少,商家报价坚挺,终端心态谨慎,高位成交暂难放量。