| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月19日 | 3月18日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11400 | 11300-11350 | 50 |
| - | 7260 | 11250 | 11050-11100 | 150 | |
| 盘锦 | 5502 | 11300 | 11250 | 50 | |
| 大庆 | 5000s | 11750 | 11750 | 0 | |
| - | 2200J | 11500 | 11300 | 200 | |
| 盘锦 | 5010 | 11550 | 11500 | 50 | |
| - | 8008 | 11350-11400 | 11150 | 200 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11050-11100 | 11050-11100 | 0 |
| LDPE | 大庆 | N150 | 11850-11900 | 11750 | 100 |
| 兰化 | 2426H | 11850-11900 | 11750-11800 | 50 | |
| - | N210 | 11900 | 11750 | 150 | |
| - | Q281 | 12100 | 11950 | 150 | |
石化涨价推动,上海PE报价走高,幅度在50-150元/吨,部分高压货源不多,商家无意低出。