| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 11700 | 11800 | 100 |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 11100 | - |
| 镇海 | 7042 | - | 11200 | - | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11200 | 11200 | 0 |
| 独山子 | 5502 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11330 | 11330 | 0 | |
| 抚顺 | 7260 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 兰化 | 5000s | 11750 | 11750 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 11800 | 11800 | 0 | |
期货推动,余姚PE市场部分报价小涨。