| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月17日 | 3月18日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 |
| - | 7260 | 11050-11100 | 11050-11100 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11250 | 11250 | 0 | |
| 大庆 | 5000s | 11750 | 11750 | 0 | |
| - | 2200J | 11300 | 11300 | 0 | |
| 盘锦 | 5010 | 11500 | 11500 | 0 | |
| - | 8008 | 11150 | 11150 | 0 | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | 11050-11100 | 11050-11100 | 0 |
| LDPE | 大庆 | N150 | 11650-11700 | 11750 | 50 |
| 兰化 | 2426H | 11700 | 11750-11800 | 100 | |
| - | N210 | 11650-11700 | 11750 | 50 | |
| - | Q281 | 11850-11900 | 11950 | 50 | |
上海PE高压货源不多,商家报价走高,幅度在50-100元/吨,线性/低压报价平稳,市场交投气氛尚可,成交一般。