余姚市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 3月13日 | 3月14日 | 涨跌 | |
LDPE | 兰化 | 2426H | 11700-11750 | 11700-11750 | 0 |
大庆 | Q281 | - | - | - | |
LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | 10950-10980 | - |
镇海 | 7042 | - | - | - | |
抚顺 | 7042N | - | - | - | |
吉化 | 7042 | 10800 | - | - | |
镇海 | 7050 | 10950 | 11000 | 50 | |
HDPE | 独山子 | 8008 | 11150-11180 | 11200 | 20 |
独山子 | 5502 | 11180 | 11300 | 120 | |
独山子 | 8920 | 11330 | 11330 | 0 | |
抚顺 | 7260 | 11100 | 11100 | 0 | |
兰化 | 5000s | 11700 | 11700 | 0 | |
大庆 | 5000S | 11750 | 11750 | 0 |
中油线性价格上调,余姚PE市场线性报价跟涨。