| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 13日 | 14日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8850 | 8850 | 0 |
| 三房巷 | 8550 | 8550 | 0 |
| 华润聚酯 | 8600 | 8600 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8700 | 8650 | -50 |
华润持稳,报8600;三房巷持稳,报8550;厦门腾龙持稳,报8850,部分商谈可低100;广东泰宝下调50,报8650,有50元可谈空间。
| 厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
| 13日 | 14日 | ||
| 海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
| 宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
| 五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
| 江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
| 厦门腾龙 | 8850 | 8850 | 0 |
| 三房巷 | 8550 | 8550 | 0 |
| 华润聚酯 | 8600 | 8600 | 0 |
| 辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
| 广东泰宝 | 8700 | 8650 | -50 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)