生产企业 | 牌号 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
大连有机 | Z69S-1 | 10900 | 100 | 纤维 | 定价 |
大庆石化 | T38F | 10850 | 50 | BOPP膜 | 定价 |
大庆石化 | V30G | 10900 | 100 | 注塑 | 定价 |
大庆炼化 | HP500P | 10900 | 100 | 注塑 | 定价 |
HP565S | 10950 | 100 | 纤维 | 定价 | |
独山子石化 | S1003 | 10850 | 50 | 拉丝 | 定价 |
广西钦州 | L5E89 | 10800 | 50 | 拉丝 | 定价 |
抚顺石化 | L5E89 | 10800 | 50 | 拉丝 | 定价 |
更新:3月14日中油华南PP定价上调
摘要:3月14日中油华南PP定价上调50-100元/吨,目前库存一般。
3月14日中油华南PP定价上调50-100元/吨,目前库存一般。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>今日分析
- 04-024月2日PP塑料价格行情|走势向好
- 04-024月2日PE塑料价格行情|混乱拉升
- 04-024月2日PET塑料价格行情|横盘观望
- 04-024月2日PS塑料价格行情|带动上涨
- 04-024月2日ABS塑料价格行情|部分走高


