| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月11日 | 3月12日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 11750 | 11700 | -50 |
| 大庆 | Q281 | - | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 吉化 | 7042 | 10850-10950 | 10800 | -50 | |
| 镇海 | 7050 | 10850 | 10870 | 20 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11180-11200 | 11150 | -30 |
| 独山子 | 5502 | 11200 | 11180 | -20 | |
| 独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11300 | -50 | |
| 抚顺 | 7260 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 兰化 | 5000s | 11700 | 11700 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 11750 | 11750 | 0 | |
余姚PE市场弱势整理,商家随行报价,出货为主。