| 余姚市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月11日 | 3月10日 | 涨跌 | |
| LDPE | 兰化 | 2426H | 11750 | 11850-11900 | -100 |
| 大庆 | Q281 | - | - | - | |
| LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | - |
| 镇海 | 7042 | - | - | - | |
| 抚顺 | 7042N | - | - | - | |
| 吉化 | 7042 | 10850-10950 | 10950 | -100 | |
| 镇海 | 7050 | 10850 | 10950 | -100 | |
| HDPE | 独山子 | 8008 | 11180-11200 | 11200 | -20 |
| 独山子 | 5502 | 11200 | 11350 | -150 | |
| 独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11300-11350 | 0 | |
| 抚顺 | 7260 | 11100 | 11100 | 0 | |
| 兰化 | 5000s | 11700 | 11700 | 0 | |
| 大庆 | 5000S | 11750 | 11750 | 0 | |
余姚PE市场小幅震荡,中油部分价格下调,市场随之调整,幅度在150元/吨左右。