| PE上海市场(含税) | |||||
| 厂家 | 牌号 | 3月7日 | 3月10日 | 涨跌 | |
| HDPE | 独山子 | 8920 | 11300 | 11300-11350 | -50 |
| - | 7260 | 11050-11100 | 11050-11100 | 0 | |
| 盘锦 | 5502 | 11300 | 11300 | 0 | |
| 大庆 | 5000s | 11750 | 11750 | 0 | |
| 盘锦 | 5000s | 11650 | 11650 | 0 | |
| - | 2200J | 11300 | 11300 | 0 | |
| 盘锦 | 5010 | 11600 | 11600 | 0 | |
| - | 8008 | 11150-11200 | 11150-11200 | 0 | |
| LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
| 抚顺 | 7042 | 10900-10950 | 10900-10950 | 0 | |
| 大庆 | 7042 | 10900-10950 | 10900-10950 | 0 | |
| 大庆 | 7042N | - | - | - | |
| LDPE | 大庆 | N150 | 11900 | 11750 | -150 |
| 兰化 | 2426H | 11900 | 11800 | -100 | |
| - | N210 | 11900 | 11750 | -150 | |
| - | Q281 | 12100 | 11950 | -150 | |
石化降价,上海PE报价继续下行,市场跌幅在50-150元/吨。