地区 | 价格类型 | 3月6日 | 3月7日 | 涨跌 | 单位 |
亚洲 | FOB韩国 | 1567-1568 | 1576 1577 | +9 | 美元/吨 |
亚洲 | CFR中国 | 1593-1594 | 1602-1603 | +9 | 美元/吨 |
欧洲 | FOB ARA | 1588-1589 | 1587.5-1588.5 | -0.5 | 美元/吨 |
美国 | FOB美国海湾 | 74.1-74.6 | 73.9-74.4 | -0.2 | 美分/磅 |
美国 | FOB美国海湾 | 1630.2-1641.2 | 1625.8.2-1636.8 | +4.4 | 美元/吨 |
3月7日欧美亚苯乙烯收盘价格表
摘要:3月7日欧美亚苯乙烯收盘价格表。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>区域分析
- 04-074月7日ABS塑料汕头市场价格行情|部分拉涨
- 04-074月7日PVC塑料杭州市场价格行情|普涨
- 04-074月7日ABS塑料顺德市场价格行情|部分上调
- 04-074月7日PVC塑料广州市场价格行情|微涨
- 04-074月7日PET瓶片华南市场价格行情|拉涨


