3月7日中石化华南PP出厂价普降150-200元/吨,目前库存一般。
生产企业 | 牌号 |
6日出厂价 (元/吨) |
7日出厂价 (元/吨) |
涨跌 | 级别 | 备注 |
福建联合 | T30S | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 10850 | 10650 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | 10750 | 10550 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
1103K | 10850 | 10650 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
1104K | 10850 | 10650 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 10950 | 10800 | 150 | 注塑 | 定价 | |
2800J | 11350 | 11200 | 150 | 共聚 | 定价 | |
茂名石化 | N-MPHM-160 | 11400 | 11400 | 0 | 注塑 | 定价 |
HC9012-M | 11400 | 11400 | 0 | 注塑 | 定价 | |
T30S | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 10800 | 10600 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
N-T30D | 10700 | 10550 | 150 | 拉丝 | 定价 | |
T30SD | 10800 | 10550 | 250 | 拉丝 | 定价 | |
HC9006BM | 11400 | 11300 | 100 | 注塑 | 定价 | |
HT9025NX | 12200 | 12200 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 11800 | 11650 | 150 | 共聚 | 定价 | |
UT8012M | 12900 | 12900 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 10950 | 10800 | 150 | 纤维 | 定价 | |
EP2V30M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPU200M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
EPS30R | 11400 | 11250 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 11450 | 11300 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 11400 | 11250 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
HHP10 | 11550 | 11400 | 150 | 高融共聚 | 定价 | |
HHP4 | 12050 | 11900 | 150 | 专用料 | 定价 | |
EPR600 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
EPR300 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
EPR900 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
EP2T65M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
EP2F250M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPF130M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPU160M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPT40M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPF70M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
EPR2800 | 11000 | 10950 | 50 | - | 定价 | |
EPR2000 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
MPZ220M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPT100M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
EPR1200 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
MPS20M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
MPZ2700M | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
CP800M | 11100 | 10950 | 150 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT07-S | 11000 | 10850 | 150 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M07 | 10700 | 10550 | 150 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M15 | 10700 | 10550 | 150 | 共聚 | 定价 | |
PPR-M30 | 10700 | 10550 | 150 | 共聚 | 定价 | |
MPHM-160 | 11050 | 10950 | 100 | 注塑 | 定价 | |
PPR-M26 | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
PPR-FT03-S | 10800 | 10600 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
F300M | 10950 | 10750 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
F280M(PPH-F03D) | 10850 | 10650 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 |
F400H(PPH-03G) | 10900 | 10700 | 200 | 膜料 | 定价 | |
CJS700 | 11100 | 10950 | 150 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 11050 | 10900 | 150 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 11100 | 10950 | 150 | 纤维 | 定价 | |
S960 | 11100 | 10950 | 150 | 纤维 | 定价 | |
S980 | 11550 | 11300 | 250 | 纤维 | 定价 | |
S800 | 11050 | 10900 | 150 | 纤维 | 定价 | |
G0150 | 10700 | 10550 | 150 | - | 定价 | |
GJ640 | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
J641 | 11400 | 11250 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
J842 | 11650 | 11500 | 150 | 高融共聚 | 定价 | |
PPB1801 | 12000 | 12000 | 0 | 管材 | 定价 | |
J501 | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
GF501 | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 12200 | 12200 | 0 | 共聚 | 定价 | |
4220S | 11450 | 11300 | 150 | 无规共聚 | 定价 | |
CJ500AH | 11450 | 11300 | 150 | - | 定价 | |
GJ640D | 11050 | 10900 | 150 | - | 定价 | |
GJ640G | 11050 | 10900 | 150 | - | 定价 | |
GJS700-GD | 10950 | 10800 | 150 | - | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 10850 | 10650 | 200 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | 10950 | 10750 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 10950 | 10750 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 11050 | 10900 | 150 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 11100 | 10950 | 150 | 纤维 | 定价 | |
X37F | 11150 | 11000 | 150 | 拉丝 | 定价 | |
湛江东兴 | T30S | 10800 | 10600 | 200 | 拉丝 | 定价 |
F300D | 10850 | 10650 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-03G | 10800 | 10600 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 10800 | 10600 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 10900 | 10750 | 150 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 10900 | 10750 | 150 | 注塑 | 定价 | |
HC9012-D | 11400 | 11300 | 100 | - | 定价 | |
HC9006D | 11100 | 10950 | 150 | - | 定价 | |
X30G | 10750 | 10600 | 150 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 10750 | 10550 | 200 | 拉丝 | 定价 |
PPH-T04 | 10600 | 10400 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
PPH-03G | 10750 | 10550 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
Z30S | 10850 | 10700 | 150 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 10800 | 10650 | 150 | 注塑 | 定价 | |
H30S | 10900 | 10750 | 150 | 纤维 | 定价 | |
Y45S | 10900 | 10750 | 150 | - | 定价 | |
X30G | 10700 | 10550 | 150 | 注塑 | 定价 | |
X30G-GD | 10700 | 10550 | 150 | 定价 | ||
PPH-M50-S | 11200 | 11050 | 150 | - | 定价 | |
中沙天津 | HP550J | 10900 | 10700 | 200 | 拉丝 | 定价 |
EP200K | 11350 | 11200 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
EP300H | 11350 | 11200 | 150 | 低融共聚 | 定价 | |
武汉乙烯 | T30S | 10850 | 10650 | 200 | 拉丝 | 定价 |
ST30 | 10850 | 10650 | 200 | 拉丝 | 定价 | |
K1104 | 10900 | 10700 | 200 | - | 定价 | |
K8003 | 11400 | 11250 | 150 | 共聚 | 定价 | |
K7009 | 11300 | 11150 | 150 | 共聚 | 定价 | |
V30G | 10900 | 10750 | 150 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 10900 | 10750 | 150 | 纤维 | 定价 | |
K8303 | 11400 | 11250 | 150 | 共聚 | 定价 | |
SZ30S | 10900 | 10750 | 150 | -- | 定价 | |
SV30G | 10900 | 10750 | 150 | -- | 定价 | |
T36F(PPH-03G) | 10900 | 10700 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
T36F(PPH-03D) | 10900 | 10700 | 200 | BOPP膜 | 定价 | |
注:海南货为到港价,武汉乙烯、中沙货为到库价。 |