PE上海市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 3月7日 | 3月6日 | 涨跌 | |
HDPE | 独山子 | 8920 | 11300 | 11400 | -100 |
- | 7260 | 11050-11100 | 11050 | 50 | |
盘锦 | 5502 | 11300 | 11350 | -50 | |
大庆 | 5000s | 11750 | 11800-11850 | -50 | |
盘锦 | 5000s | 11650 | 11650 | 0 | |
- | 2200J | 11300 | 11300 | 0 | |
盘锦 | 5010 | 11600 | 11600 | 0 | |
- | 8008 | 11150-11200 | 11300 | -100 | |
LLDPE | 镇海 | 7042 | - | - | - |
抚顺 | 7042 | 10900-10950 | - | - | |
大庆 | 7042 | 10900-10950 | - | - | |
大庆 | 7042N | - | - | - | |
LDPE | 大庆 | N150 | 11900 | 12000 | -100 |
兰化 | 2426H | 11900 | 12100 | -200 | |
- | N210 | 11900 | 12000 | -100 | |
- | Q281 | 12100 | 12200 | -100 |
石化连跌,上海PE报价依托石化,跟随下跌,幅度在50-100元/吨,商家心态不佳。