余姚市场(含税) | |||||
厂家 | 牌号 | 3月7日 | 3月6日 | 涨跌 | |
LDPE | 兰化 | 2426H | 11950-12000 | 12100 | -100 |
大庆 | Q281 | - | - | - | |
LLDPE | 抚顺 | 7042 | - | - | - |
镇海 | 7042 | 10920-10950 | 10950-11000 | -50 | |
抚顺 | 7042N | - | - | - | |
吉化 | 7042 | 11000-11050 | 10950 | 50 | |
镇海 | 7050 | - | - | - | |
HDPE | 独山 | 8008 | 11200 | 11250 | -50 |
独山子 | 5502 | 11330 | - | - | |
独山子 | 8920 | 11300-11350 | 11400 | -50 | |
- | 7260 | 11100 | 11200 | -100 | |
兰化 | 5000s | 11700 | - | - | |
大庆 | 5000S | 11750 | 11850 | -100 |
余姚PE市场依托石化,报价续跌,幅度在100-200元/吨,市场观望为主,成交不佳。