厂家 | 报价(元/吨) | 涨跌 | |
6日 | 7日 | ||
海南盛之业 | 停车 | 停车 | - |
宁波SK振邦 | 停车 | 停车 | - |
五粮液 | 11100 | 11100 | 0 |
江阴澄星 | 9800 | 9800 | 0 |
厦门腾龙 | 8750 | 8900 | 150 |
三房巷 | 8400-8450 | 8600 | 150 |
华润聚酯 | 8600 | 8650 | 50 |
辽阳石化 | 停车 | 停车 | - |
广东泰宝 | 8600 | 8700 | 100 |
广东泰宝上调100,报8700,实单可谈50-80;华润上调50,报8650;三房巷持稳,报8600;厦门腾龙上调150,报8900,部分商谈可低100。
以上为厂家公开报价,多数仍存在不同幅度优惠。