| PE厦门市场(含税) | |||||
| 品种 | 厂家 | 牌号 | 3月5日 | 3月6日 | 涨跌 |
| LDPE | 茂名 | 2426K | - | - | - |
| 茂名 | 2426H | - | - | - | |
| 大庆 | 2426H | 12000-12050 | 11900-11950 | -100 | |
| 大庆 | 2426K | - | - | - | |
| 兰化 | 2426H | 12000-12050 | 11900-11950 | -100 | |
| 壳牌 | 2426H | 11950-12000 | 11900-11950 | -50 | |
| 壳牌 | 2426K | - | - | - | |
| 武汉 | 260GG | - | - | - | |
| LLDPE | 福炼 | 7050 | 10900-10950 | 10650-10700 | -250 |
| 福炼 | 7042 | 10900-10950 | 10650-10700 | -250 | |
| 福炼 | 2220 | 10900-10950 | 10650-10700 | -250 | |
| 神华 | 7042 | - | - | -- | |
| 吉化 | 7042 | - | - | - | |
| 大庆 | 7042 | 10950-11000 | 10850-10900 | -100 | |
| 抚顺 | 7042 | 10950-11000 | 10850-10900 | -100 | |
| 抚顺 | 7042N | 10950-11000 | 10800-10850 | -150 | |
| 兰化 | 7042N | - | - | - | |
| 独山子 | 7042N | - | - | - | |
| 武汉 | 35B | - | - | - | |
| HDPE | 福炼 | 8008 | 11300 | 11300 | 0 |
| 福炼 | 8916 | 11150 | 11050 | -100 | |
| 独山子 | 8008 | 11300-11350 | 11250-11300 | -50 | |
| 独山子 | 5502 | 11400-11450 | 11400-11450 | 0 | |
| 独山子 | 8920 | 11400 | 11250-11300 | -100 | |
| 独山子 | 6095 | - | - | - | |
| 武汉 | 5502S | - | - | - | |
| 武汉 | T60-800 | - | - | - | |
| 独山子 | 7260 | - | - | - | |
| 大庆 | 5000S | 11800-11850 | 11800 | -50 | |
| 伊朗 | 7000F | 11850-11900 | 11850-11900 | 0 | |
| 伊朗 | EX5 | - | - | - | |
| 伊朗 | 5121B | - | - | - | |
| 菲尔普斯 | 5502 | - | - | - | |
| 泰国 | 5000S | - | - | - | |
3月6日厦门PE市场混乱走低 倒挂明显
摘要:厦门PE市场报盘随石化调降混乱走低50-250元/吨,倒挂明显,走货难度大。
厦门PE市场报盘随石化调降混乱走低50-250元/吨,倒挂明显,走货难度大。
注:部分数据来源互联网,仅供参考 (责任编辑:-)
发表评论:
更多>>上游动态
- 04-074月6日亚洲石脑油及乙烯价格行情|石脑油跌 乙烯稳
- 04-074月6日亚洲丙烯价格行情|持稳
- 04-074月6日欧美亚苯乙烯收盘价格
- 04-074月6日亚欧美石油纯苯收盘价格
- 04-074月6日亚洲PTA/PX收盘价格